| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110426 | 1.1390 | 1.1790 |
| 20110425 | 1.1340 | 1.1740 |
| 20110421 | 1.1320 | 1.1720 |
| 20110420 | 1.1260 | 1.1660 |
| 20110419 | 1.1060 | 1.1460 |
| 20110418 | 1.0990 | 1.1390 |
| 20110415 | 1.1070 | 1.1470 |
| 20110414 | 1.1100 | 1.1500 |
| 20110413 | 1.1130 | 1.1530 |
| 20110412 | 1.1060 | 1.1460 |
| 20110411 | 1.1120 | 1.1520 |
| 20110408 | 1.1160 | 1.1560 |
| 20110407 | 1.1210 | 1.1610 |
| 20110406 | 1.1220 | 1.1620 |
| 20110401 | 1.1270 | 1.1670 |
| 20110331 | 1.1270 | 1.1670 |
| 20110330 | 1.1260 | 1.1660 |
| 20110329 | 1.1210 | 1.1610 |
| 20110328 | 1.1110 | 1.1510 |
| 20110325 | 1.1170 | 1.1570 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序