| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20110725 | 1.1410 | 1.1810 |
| 20110722 | 1.1430 | 1.1830 |
| 20110721 | 1.1320 | 1.1720 |
| 20110720 | 1.1260 | 1.1660 |
| 20110719 | 1.1320 | 1.1720 |
| 20110718 | 1.1080 | 1.1480 |
| 20110715 | 1.1140 | 1.1540 |
| 20110714 | 1.1000 | 1.1400 |
| 20110713 | 1.1130 | 1.1530 |
| 20110712 | 1.1090 | 1.1490 |
| 20110711 | 1.1170 | 1.1570 |
| 20110708 | 1.1370 | 1.1770 |
| 20110707 | 1.1410 | 1.1810 |
| 20110706 | 1.1250 | 1.1650 |
| 20110705 | 1.1210 | 1.1610 |
| 20110701 | 1.1170 | 1.1570 |
| 20110630 | 1.1010 | 1.1410 |
| 20110629 | 1.0870 | 1.1270 |
| 20110628 | 1.0840 | 1.1240 |
| 20110627 | 1.0690 | 1.1090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序