| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130408 | 1.2150 | 1.2950 |
| 20130403 | 1.2180 | 1.2980 |
| 20130402 | 1.2280 | 1.3080 |
| 20130401 | 1.2210 | 1.3010 |
| 20130331 | 1.2300 | 1.3100 |
| 20130328 | 1.2310 | 1.3110 |
| 20130327 | 1.2270 | 1.3070 |
| 20130326 | 1.2250 | 1.3050 |
| 20130325 | 1.2180 | 1.2980 |
| 20130322 | 1.2230 | 1.3030 |
| 20130321 | 1.2130 | 1.2930 |
| 20130320 | 1.2250 | 1.3050 |
| 20130319 | 1.2180 | 1.2980 |
| 20130318 | 1.2200 | 1.3000 |
| 20130315 | 1.2230 | 1.3030 |
| 20130314 | 1.2270 | 1.3070 |
| 20130313 | 1.2230 | 1.3030 |
| 20130312 | 1.2240 | 1.3040 |
| 20130311 | 1.2290 | 1.3090 |
| 20130308 | 1.2250 | 1.3050 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序