| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20121227 | 1.1600 | 1.2400 |
| 20121226 | 1.1610 | 1.2410 |
| 20121224 | 1.1690 | 1.2490 |
| 20121221 | 1.1710 | 1.2510 |
| 20121220 | 1.1830 | 1.2630 |
| 20121219 | 1.1830 | 1.2630 |
| 20121218 | 1.1880 | 1.2680 |
| 20121217 | 1.1710 | 1.2510 |
| 20121214 | 1.1580 | 1.2380 |
| 20121213 | 1.1670 | 1.2470 |
| 20121212 | 1.1760 | 1.2560 |
| 20121211 | 1.1790 | 1.2590 |
| 20121210 | 1.1650 | 1.2450 |
| 20121207 | 1.1620 | 1.2420 |
| 20121206 | 1.1680 | 1.2480 |
| 20121205 | 1.1600 | 1.2400 |
| 20121204 | 1.1730 | 1.2530 |
| 20121203 | 1.1740 | 1.2540 |
| 20121130 | 1.1770 | 1.2570 |
| 20121129 | 1.1780 | 1.2580 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序