| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141215 | 1.7110 | 1.8110 |
| 20141212 | 1.7280 | 1.8280 |
| 20141211 | 1.7460 | 1.8460 |
| 20141210 | 1.7390 | 1.8390 |
| 20141209 | 1.7680 | 1.8680 |
| 20141208 | 1.7630 | 1.8630 |
| 20141205 | 1.7790 | 1.8790 |
| 20141204 | 1.7800 | 1.8800 |
| 20141203 | 1.7800 | 1.8800 |
| 20141202 | 1.7750 | 1.8750 |
| 20141201 | 1.7690 | 1.8690 |
| 20141128 | 1.7880 | 1.8880 |
| 20141126 | 1.7810 | 1.8810 |
| 20141125 | 1.7700 | 1.8700 |
| 20141124 | 1.7690 | 1.8690 |
| 20141121 | 1.7550 | 1.8550 |
| 20141120 | 1.7520 | 1.8520 |
| 20141119 | 1.7440 | 1.8440 |
| 20141118 | 1.7530 | 1.8530 |
| 20141117 | 1.7390 | 1.8390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序