| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 
| 20140403 | 1.5170 | 1.6170 | 
| 20140402 | 1.5270 | 1.6270 | 
| 20140401 | 1.5240 | 1.6240 | 
| 20140331 | 1.5000 | 1.6000 | 
| 20140328 | 1.4900 | 1.5900 | 
| 20140327 | 1.4870 | 1.5870 | 
| 20140326 | 1.4940 | 1.5940 | 
| 20140325 | 1.5110 | 1.6110 | 
| 20140324 | 1.5070 | 1.6070 | 
| 20140321 | 1.5220 | 1.6220 | 
| 20140320 | 1.5370 | 1.6370 | 
| 20140319 | 1.5310 | 1.6310 | 
| 20140318 | 1.5400 | 1.6400 | 
| 20140317 | 1.5230 | 1.6230 | 
| 20140314 | 1.5110 | 1.6110 | 
| 20140313 | 1.5200 | 1.6200 | 
| 20140312 | 1.5410 | 1.6410 | 
| 20140311 | 1.5350 | 1.6350 | 
| 20140310 | 1.5400 | 1.6400 | 
| 20140307 | 1.5370 | 1.6370 | 
 
 
