| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140912 | 1.6870 | 1.7870 |
| 20140911 | 1.6950 | 1.7950 |
| 20140910 | 1.6950 | 1.7950 |
| 20140909 | 1.6850 | 1.7850 |
| 20140905 | 1.7000 | 1.8000 |
| 20140904 | 1.6900 | 1.7900 |
| 20140903 | 1.6930 | 1.7930 |
| 20140902 | 1.7020 | 1.8020 |
| 20140829 | 1.6960 | 1.7960 |
| 20140828 | 1.6900 | 1.7900 |
| 20140827 | 1.6930 | 1.7930 |
| 20140826 | 1.6930 | 1.7930 |
| 20140825 | 1.6910 | 1.7910 |
| 20140822 | 1.6840 | 1.7840 |
| 20140821 | 1.6820 | 1.7820 |
| 20140820 | 1.6780 | 1.7780 |
| 20140819 | 1.6770 | 1.7770 |
| 20140818 | 1.6680 | 1.7680 |
| 20140815 | 1.6560 | 1.7560 |
| 20140814 | 1.6490 | 1.7490 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序