| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160824 | 2.1740 | 2.2740 |
| 20160823 | 2.1950 | 2.2950 |
| 20160822 | 2.1930 | 2.2930 |
| 20160819 | 2.1780 | 2.2780 |
| 20160818 | 2.1810 | 2.2810 |
| 20160817 | 2.1730 | 2.2730 |
| 20160816 | 2.1770 | 2.2770 |
| 20160815 | 2.1930 | 2.2930 |
| 20160812 | 2.1880 | 2.2880 |
| 20160811 | 2.1770 | 2.2770 |
| 20160810 | 2.1770 | 2.2770 |
| 20160809 | 2.1840 | 2.2840 |
| 20160808 | 2.1800 | 2.2800 |
| 20160805 | 2.1770 | 2.2770 |
| 20160804 | 2.1570 | 2.2570 |
| 20160803 | 2.1440 | 2.2440 |
| 20160802 | 2.1440 | 2.2440 |
| 20160801 | 2.1550 | 2.2550 |
| 20160729 | 2.1510 | 2.2510 |
| 20160728 | 2.1500 | 2.2500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序