| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160525 | 2.0130 | 2.1130 |
| 20160524 | 1.9920 | 2.0920 |
| 20160523 | 1.9510 | 2.0510 |
| 20160520 | 1.9560 | 2.0560 |
| 20160519 | 1.9360 | 2.0360 |
| 20160518 | 1.9370 | 2.0370 |
| 20160517 | 1.9290 | 2.0290 |
| 20160516 | 1.9590 | 2.0590 |
| 20160513 | 1.9320 | 2.0320 |
| 20160512 | 1.9300 | 2.0300 |
| 20160511 | 1.9460 | 2.0460 |
| 20160510 | 1.9650 | 2.0650 |
| 20160509 | 1.9340 | 2.0340 |
| 20160506 | 1.9320 | 2.0320 |
| 20160505 | 1.9210 | 2.0210 |
| 20160504 | 1.9150 | 2.0150 |
| 20160503 | 1.9170 | 2.0170 |
| 20160429 | 1.9180 | 2.0180 |
| 20160428 | 1.9390 | 2.0390 |
| 20160427 | 1.9590 | 2.0590 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序