| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180503 | 2.8690 | 2.9690 |
| 20180502 | 2.8680 | 2.9680 |
| 20180427 | 2.8640 | 2.9640 |
| 20180426 | 2.8580 | 2.9580 |
| 20180425 | 2.7910 | 2.8910 |
| 20180424 | 2.7950 | 2.8950 |
| 20180423 | 2.8470 | 2.9470 |
| 20180420 | 2.8490 | 2.9490 |
| 20180419 | 2.8930 | 2.9930 |
| 20180418 | 2.9180 | 3.0180 |
| 20180417 | 2.9090 | 3.0090 |
| 20180416 | 2.8550 | 2.9550 |
| 20180413 | 2.8350 | 2.9350 |
| 20180412 | 2.8450 | 2.9450 |
| 20180411 | 2.8180 | 2.9180 |
| 20180410 | 2.8390 | 2.9390 |
| 20180409 | 2.7800 | 2.8800 |
| 20180404 | 2.8100 | 2.9100 |
| 20180403 | 2.7630 | 2.8630 |
| 20180402 | 2.7320 | 2.8320 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序