| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180125 | 3.0070 | 3.1070 |
| 20180124 | 3.0180 | 3.1180 |
| 20180123 | 3.0420 | 3.1420 |
| 20180122 | 3.0210 | 3.1210 |
| 20180119 | 2.9920 | 3.0920 |
| 20180118 | 2.9920 | 3.0920 |
| 20180117 | 2.9880 | 3.0880 |
| 20180116 | 2.9570 | 3.0570 |
| 20180112 | 2.9920 | 3.0920 |
| 20180111 | 2.9790 | 3.0790 |
| 20180110 | 2.9610 | 3.0610 |
| 20180109 | 2.9580 | 3.0580 |
| 20180108 | 2.9520 | 3.0520 |
| 20180105 | 2.9460 | 3.0460 |
| 20180104 | 2.9210 | 3.0210 |
| 20180103 | 2.9120 | 3.0120 |
| 20180102 | 2.8910 | 2.9910 |
| 20171231 | 2.8530 | 2.9530 |
| 20171229 | 2.8540 | 2.9540 |
| 20171228 | 2.8760 | 2.9760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序