| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191220 | 4.0960 | 4.1960 |
| 20191219 | 4.0790 | 4.1790 |
| 20191218 | 4.0480 | 4.1480 |
| 20191217 | 4.0450 | 4.1450 |
| 20191216 | 4.0400 | 4.1400 |
| 20191213 | 4.0150 | 4.1150 |
| 20191212 | 4.0100 | 4.1100 |
| 20191211 | 3.9870 | 4.0870 |
| 20191210 | 3.9650 | 4.0650 |
| 20191209 | 3.9690 | 4.0690 |
| 20191206 | 3.9850 | 4.0850 |
| 20191205 | 3.9500 | 4.0500 |
| 20191204 | 3.9360 | 4.0360 |
| 20191203 | 3.9090 | 4.0090 |
| 20191202 | 3.9370 | 4.0370 |
| 20191129 | 3.9840 | 4.0840 |
| 20191128 | 4.0020 | 4.1020 |
| 20191127 | 4.0070 | 4.1070 |
| 20191126 | 3.9790 | 4.0790 |
| 20191125 | 3.9740 | 4.0740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序