| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190919 | 3.7690 | 3.8690 |
| 20190918 | 3.7630 | 3.8630 |
| 20190917 | 3.7630 | 3.8630 |
| 20190916 | 3.7430 | 3.8430 |
| 20190912 | 3.7840 | 3.8840 |
| 20190911 | 3.7690 | 3.8690 |
| 20190910 | 3.7340 | 3.8340 |
| 20190909 | 3.7430 | 3.8430 |
| 20190906 | 3.7530 | 3.8530 |
| 20190905 | 3.7570 | 3.8570 |
| 20190904 | 3.6890 | 3.7890 |
| 20190903 | 3.6370 | 3.7370 |
| 20190902 | 3.6760 | 3.7760 |
| 20190830 | 3.6760 | 3.7760 |
| 20190829 | 3.6810 | 3.7810 |
| 20190828 | 3.6240 | 3.7240 |
| 20190827 | 3.6120 | 3.7120 |
| 20190826 | 3.6060 | 3.7060 |
| 20190823 | 3.5540 | 3.6540 |
| 20190822 | 3.6650 | 3.7650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序