| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 5.3070 | 5.8070 |
| 20210524 | 5.3100 | 5.8100 |
| 20210521 | 5.2130 | 5.7130 |
| 20210520 | 5.2580 | 5.7580 |
| 20210519 | 5.1420 | 5.6420 |
| 20210518 | 5.1410 | 5.6410 |
| 20210517 | 5.1740 | 5.6740 |
| 20210514 | 5.2230 | 5.7230 |
| 20210513 | 5.1190 | 5.6190 |
| 20210512 | 5.0510 | 5.5510 |
| 20210510 | 5.2020 | 5.7020 |
| 20210507 | 5.3630 | 5.8630 |
| 20210506 | 5.3380 | 5.8380 |
| 20210429 | 5.4630 | 5.9630 |
| 20210428 | 5.4480 | 5.9480 |
| 20210427 | 5.4770 | 5.9770 |
| 20210426 | 5.5020 | 6.0020 |
| 20210423 | 5.4710 | 5.9710 |
| 20210422 | 5.3980 | 5.8980 |
| 20210421 | 5.4780 | 5.9780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序