| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210819 | 5.8470 | 6.3470 |
| 20210818 | 5.8230 | 6.3230 |
| 20210817 | 5.8660 | 6.3660 |
| 20210816 | 5.9150 | 6.4150 |
| 20210813 | 5.9210 | 6.4210 |
| 20210812 | 5.8980 | 6.3980 |
| 20210811 | 5.8810 | 6.3810 |
| 20210810 | 5.8920 | 6.3920 |
| 20210809 | 5.9230 | 6.4230 |
| 20210806 | 5.8950 | 6.3950 |
| 20210805 | 5.9290 | 6.4290 |
| 20210804 | 5.8870 | 6.3870 |
| 20210803 | 5.8740 | 6.3740 |
| 20210802 | 5.8410 | 6.3410 |
| 20210730 | 5.8350 | 6.3350 |
| 20210729 | 5.8990 | 6.3990 |
| 20210728 | 5.8860 | 6.3860 |
| 20210727 | 5.8460 | 6.3460 |
| 20210726 | 5.9150 | 6.4150 |
| 20210723 | 5.9000 | 6.4000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序