| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230414 | 5.2970 | 5.7970 |
| 20230413 | 5.3130 | 5.8130 |
| 20230412 | 5.2220 | 5.7220 |
| 20230411 | 5.2720 | 5.7720 |
| 20230410 | 5.2980 | 5.7980 |
| 20230407 | 5.3090 | 5.8090 |
| 20230406 | 5.3020 | 5.8020 |
| 20230404 | 5.3150 | 5.8150 |
| 20230403 | 5.3420 | 5.8420 |
| 20230331 | 5.3490 | 5.8490 |
| 20230330 | 5.2720 | 5.7720 |
| 20230329 | 5.2160 | 5.7160 |
| 20230328 | 5.1180 | 5.6180 |
| 20230327 | 5.1420 | 5.6420 |
| 20230324 | 5.1550 | 5.6550 |
| 20230323 | 5.1640 | 5.6640 |
| 20230322 | 5.0990 | 5.5990 |
| 20230321 | 5.1740 | 5.6740 |
| 20230320 | 5.0960 | 5.5960 |
| 20230317 | 5.1040 | 5.6040 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序