| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 4.5680 | 5.0680 |
| 20230110 | 4.4810 | 4.9810 |
| 20230109 | 4.4830 | 4.9830 |
| 20230106 | 4.4970 | 4.9970 |
| 20230105 | 4.3770 | 4.8770 |
| 20230104 | 4.4600 | 4.9600 |
| 20230103 | 4.4590 | 4.9590 |
| 20221231 | 4.5020 | 5.0020 |
| 20221230 | 4.5020 | 5.0020 |
| 20221229 | 4.5160 | 5.0160 |
| 20221228 | 4.3990 | 4.8990 |
| 20221227 | 4.4490 | 4.9490 |
| 20221226 | 4.5330 | 5.0330 |
| 20221223 | 4.5320 | 5.0320 |
| 20221222 | 4.5150 | 5.0150 |
| 20221221 | 4.6260 | 5.1260 |
| 20221220 | 4.5720 | 5.0720 |
| 20221219 | 4.5710 | 5.0710 |
| 20221216 | 4.6370 | 5.1370 |
| 20221215 | 4.6500 | 5.1500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序