| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 8.1740 | 8.6740 |
| 20240830 | 8.1850 | 8.6850 |
| 20240829 | 8.0990 | 8.5990 |
| 20240828 | 8.1010 | 8.6010 |
| 20240827 | 8.2020 | 8.7020 |
| 20240826 | 8.1640 | 8.6640 |
| 20240823 | 8.2720 | 8.7720 |
| 20240822 | 8.1640 | 8.6640 |
| 20240821 | 8.3120 | 8.8120 |
| 20240820 | 8.2700 | 8.7700 |
| 20240819 | 8.2990 | 8.7990 |
| 20240816 | 8.1970 | 8.6970 |
| 20240815 | 8.1810 | 8.6810 |
| 20240814 | 7.9860 | 8.4860 |
| 20240813 | 7.9860 | 8.4860 |
| 20240812 | 7.7890 | 8.2890 |
| 20240809 | 7.7760 | 8.2760 |
| 20240808 | 7.7360 | 8.2360 |
| 20240807 | 7.5060 | 8.0060 |
| 20240806 | 7.5900 | 8.0900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序