| 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241205 | 9.0180 | 9.5180 |
| 20241204 | 9.0510 | 9.5510 |
| 20241203 | 8.9480 | 9.4480 |
| 20241202 | 8.9060 | 9.4060 |
| 20241129 | 8.8090 | 9.3090 |
| 20241128 | 8.7330 | 9.2330 |
| 20241127 | 8.7430 | 9.2430 |
| 20241126 | 8.8100 | 9.3100 |
| 20241125 | 8.7640 | 9.2640 |
| 20241122 | 8.7550 | 9.2550 |
| 20241121 | 8.7410 | 9.2410 |
| 20241120 | 8.7090 | 9.2090 |
| 20241119 | 8.7150 | 9.2150 |
| 20241118 | 8.6580 | 9.1580 |
| 20241115 | 8.6070 | 9.1070 |
| 20241114 | 8.8170 | 9.3170 |
| 20241113 | 8.8810 | 9.3810 |
| 20241112 | 8.8890 | 9.3890 |
| 20241111 | 8.8870 | 9.3870 |
| 20241108 | 8.8530 | 9.3530 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序