| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230111 | 0.4550 | 0.4550 |
| 20230110 | 0.4510 | 0.4510 |
| 20230109 | 0.4510 | 0.4510 |
| 20230106 | 0.4490 | 0.4490 |
| 20230105 | 0.4380 | 0.4380 |
| 20230104 | 0.4370 | 0.4370 |
| 20230103 | 0.4360 | 0.4360 |
| 20221231 | 0.4400 | 0.4400 |
| 20221230 | 0.4400 | 0.4400 |
| 20221229 | 0.4420 | 0.4420 |
| 20221228 | 0.4380 | 0.4380 |
| 20221227 | 0.4450 | 0.4450 |
| 20221226 | 0.4430 | 0.4430 |
| 20221223 | 0.4430 | 0.4430 |
| 20221222 | 0.4360 | 0.4360 |
| 20221221 | 0.4420 | 0.4420 |
| 20221220 | 0.4390 | 0.4390 |
| 20221219 | 0.4340 | 0.4340 |
| 20221216 | 0.4370 | 0.4370 |
| 20221215 | 0.4380 | 0.4380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序