| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.4610 | 0.4610 |
| 20230309 | 0.4630 | 0.4630 |
| 20230308 | 0.4630 | 0.4630 |
| 20230307 | 0.4600 | 0.4600 |
| 20230306 | 0.4650 | 0.4650 |
| 20230303 | 0.4750 | 0.4750 |
| 20230302 | 0.4620 | 0.4620 |
| 20230301 | 0.4680 | 0.4680 |
| 20230228 | 0.4610 | 0.4610 |
| 20230227 | 0.4550 | 0.4550 |
| 20230224 | 0.4530 | 0.4530 |
| 20230223 | 0.4530 | 0.4530 |
| 20230222 | 0.4530 | 0.4530 |
| 20230221 | 0.4570 | 0.4570 |
| 20230220 | 0.4540 | 0.4540 |
| 20230217 | 0.4540 | 0.4540 |
| 20230216 | 0.4570 | 0.4570 |
| 20230215 | 0.4530 | 0.4530 |
| 20230214 | 0.4550 | 0.4550 |
| 20230213 | 0.4550 | 0.4550 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序