| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 0.3080 | 0.3080 |
| 20210715 | 0.3080 | 0.3080 |
| 20210714 | 0.3120 | 0.3120 |
| 20210713 | 0.3200 | 0.3200 |
| 20210712 | 0.3150 | 0.3150 |
| 20210709 | 0.3150 | 0.3150 |
| 20210708 | 0.3100 | 0.3100 |
| 20210707 | 0.3060 | 0.3060 |
| 20210706 | 0.3120 | 0.3120 |
| 20210705 | 0.3190 | 0.3190 |
| 20210702 | 0.3190 | 0.3190 |
| 20210701 | 0.3170 | 0.3170 |
| 20210630 | 0.3120 | 0.3120 |
| 20210629 | 0.3120 | 0.3120 |
| 20210628 | 0.3100 | 0.3100 |
| 20210625 | 0.3150 | 0.3150 |
| 20210624 | 0.3140 | 0.3140 |
| 20210623 | 0.3120 | 0.3120 |
| 20210622 | 0.3100 | 0.3100 |
| 20210621 | 0.3090 | 0.3090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序