| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210525 | 0.2830 | 0.2830 |
| 20210524 | 0.2840 | 0.2840 |
| 20210521 | 0.2760 | 0.2760 |
| 20210520 | 0.2690 | 0.2690 |
| 20210519 | 0.2740 | 0.2740 |
| 20210518 | 0.2830 | 0.2830 |
| 20210517 | 0.2860 | 0.2860 |
| 20210514 | 0.2830 | 0.2830 |
| 20210513 | 0.2790 | 0.2790 |
| 20210512 | 0.2860 | 0.2860 |
| 20210511 | 0.2840 | 0.2840 |
| 20210510 | 0.2820 | 0.2820 |
| 20210507 | 0.2830 | 0.2830 |
| 20210506 | 0.2830 | 0.2830 |
| 20210430 | 0.2750 | 0.2750 |
| 20210429 | 0.2810 | 0.2810 |
| 20210428 | 0.2770 | 0.2770 |
| 20210427 | 0.2750 | 0.2750 |
| 20210426 | 0.2710 | 0.2710 |
| 20210423 | 0.2720 | 0.2720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序