| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190923 | 0.4860 | 0.4860 |
| 20190920 | 0.4860 | 0.4860 |
| 20190919 | 0.4860 | 0.4860 |
| 20190918 | 0.4810 | 0.4810 |
| 20190917 | 0.4880 | 0.4880 |
| 20190916 | 0.5110 | 0.5110 |
| 20190912 | 0.4610 | 0.4610 |
| 20190911 | 0.4700 | 0.4700 |
| 20190910 | 0.4810 | 0.4810 |
| 20190909 | 0.4850 | 0.4850 |
| 20190906 | 0.4730 | 0.4730 |
| 20190905 | 0.4700 | 0.4700 |
| 20190904 | 0.4710 | 0.4710 |
| 20190903 | 0.4520 | 0.4520 |
| 20190902 | 0.4600 | 0.4600 |
| 20190830 | 0.4600 | 0.4600 |
| 20190829 | 0.4730 | 0.4730 |
| 20190828 | 0.4670 | 0.4670 |
| 20190827 | 0.4590 | 0.4590 |
| 20190826 | 0.4490 | 0.4490 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序