| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191120 | 0.4720 | 0.4720 |
| 20191119 | 0.4590 | 0.4590 |
| 20191118 | 0.4710 | 0.4710 |
| 20191115 | 0.4790 | 0.4790 |
| 20191114 | 0.4720 | 0.4720 |
| 20191113 | 0.4740 | 0.4740 |
| 20191112 | 0.4700 | 0.4700 |
| 20191111 | 0.4700 | 0.4700 |
| 20191108 | 0.4740 | 0.4740 |
| 20191107 | 0.4710 | 0.4710 |
| 20191106 | 0.4680 | 0.4680 |
| 20191105 | 0.4750 | 0.4750 |
| 20191104 | 0.4710 | 0.4710 |
| 20191101 | 0.4660 | 0.4660 |
| 20191031 | 0.4520 | 0.4520 |
| 20191030 | 0.4580 | 0.4580 |
| 20191029 | 0.4640 | 0.4640 |
| 20191028 | 0.4670 | 0.4670 |
| 20191025 | 0.4740 | 0.4740 |
| 20191024 | 0.4700 | 0.4700 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序