| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180328 | 0.4710 | 0.4710 |
| 20180327 | 0.4720 | 0.4720 |
| 20180326 | 0.4790 | 0.4790 |
| 20180323 | 0.4830 | 0.4830 |
| 20180322 | 0.4700 | 0.4700 |
| 20180321 | 0.4800 | 0.4800 |
| 20180320 | 0.4650 | 0.4650 |
| 20180319 | 0.4570 | 0.4570 |
| 20180316 | 0.4580 | 0.4580 |
| 20180315 | 0.4490 | 0.4490 |
| 20180314 | 0.4470 | 0.4470 |
| 20180313 | 0.4450 | 0.4450 |
| 20180312 | 0.4500 | 0.4500 |
| 20180309 | 0.4560 | 0.4560 |
| 20180308 | 0.4420 | 0.4420 |
| 20180307 | 0.4490 | 0.4490 |
| 20180306 | 0.4580 | 0.4580 |
| 20180305 | 0.4590 | 0.4590 |
| 20180302 | 0.4500 | 0.4500 |
| 20180301 | 0.4500 | 0.4500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序