| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180129 | 0.4790 | 0.4790 |
| 20180126 | 0.4850 | 0.4850 |
| 20180125 | 0.4810 | 0.4810 |
| 20180124 | 0.4880 | 0.4880 |
| 20180123 | 0.4800 | 0.4800 |
| 20180122 | 0.4740 | 0.4740 |
| 20180119 | 0.4730 | 0.4730 |
| 20180118 | 0.4760 | 0.4760 |
| 20180117 | 0.4760 | 0.4760 |
| 20180116 | 0.4760 | 0.4760 |
| 20180112 | 0.4840 | 0.4840 |
| 20180111 | 0.4800 | 0.4800 |
| 20180110 | 0.4800 | 0.4800 |
| 20180109 | 0.4750 | 0.4750 |
| 20180108 | 0.4660 | 0.4660 |
| 20180105 | 0.4640 | 0.4640 |
| 20180104 | 0.4670 | 0.4670 |
| 20180103 | 0.4650 | 0.4650 |
| 20180102 | 0.4560 | 0.4560 |
| 20171231 | 0.4560 | 0.4560 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序