| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160725 | 0.3920 | 0.3920 |
| 20160722 | 0.4000 | 0.4000 |
| 20160721 | 0.4040 | 0.4040 |
| 20160720 | 0.4130 | 0.4130 |
| 20160719 | 0.4120 | 0.4120 |
| 20160718 | 0.4160 | 0.4160 |
| 20160715 | 0.4210 | 0.4210 |
| 20160714 | 0.4170 | 0.4170 |
| 20160713 | 0.4130 | 0.4130 |
| 20160712 | 0.4300 | 0.4300 |
| 20160711 | 0.4100 | 0.4100 |
| 20160708 | 0.4160 | 0.4160 |
| 20160707 | 0.4150 | 0.4150 |
| 20160706 | 0.4350 | 0.4350 |
| 20160705 | 0.4280 | 0.4280 |
| 20160701 | 0.4510 | 0.4510 |
| 20160630 | 0.4420 | 0.4420 |
| 20160629 | 0.4510 | 0.4510 |
| 20160628 | 0.4400 | 0.4400 |
| 20160627 | 0.4280 | 0.4280 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序