| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160527 | 0.4550 | 0.4550 |
| 20160526 | 0.4540 | 0.4540 |
| 20160525 | 0.4590 | 0.4590 |
| 20160524 | 0.4480 | 0.4480 |
| 20160523 | 0.4420 | 0.4420 |
| 20160520 | 0.4460 | 0.4460 |
| 20160519 | 0.4470 | 0.4470 |
| 20160518 | 0.4430 | 0.4430 |
| 20160517 | 0.4510 | 0.4510 |
| 20160516 | 0.4450 | 0.4450 |
| 20160513 | 0.4290 | 0.4290 |
| 20160512 | 0.4300 | 0.4300 |
| 20160511 | 0.4270 | 0.4270 |
| 20160510 | 0.4130 | 0.4130 |
| 20160509 | 0.3990 | 0.3990 |
| 20160506 | 0.4120 | 0.4120 |
| 20160505 | 0.4090 | 0.4090 |
| 20160504 | 0.4040 | 0.4040 |
| 20160503 | 0.4000 | 0.4000 |
| 20160429 | 0.4220 | 0.4220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序