| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140911 | 0.8020 | 0.8020 |
| 20140910 | 0.8050 | 0.8050 |
| 20140909 | 0.8120 | 0.8120 |
| 20140905 | 0.8230 | 0.8230 |
| 20140904 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140903 | 0.8260 | 0.8260 |
| 20140902 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140829 | 0.8310 | 0.8310 |
| 20140828 | 0.8280 | 0.8280 |
| 20140827 | 0.8270 | 0.8270 |
| 20140826 | 0.8270 | 0.8270 |
| 20140822 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140821 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140820 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140819 | 0.8200 | 0.8200 |
| 20140818 | 0.8210 | 0.8210 |
| 20140815 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20140814 | 0.8230 | 0.8230 |
| 20140813 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20140812 | 0.8300 | 0.8300 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序