| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141110 | 0.7480 | 0.7480 |
| 20141107 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20141106 | 0.7510 | 0.7510 |
| 20141105 | 0.7510 | 0.7510 |
| 20141104 | 0.7530 | 0.7530 |
| 20141103 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20141031 | 0.7610 | 0.7610 |
| 20141030 | 0.7630 | 0.7630 |
| 20141029 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20141028 | 0.7650 | 0.7650 |
| 20141027 | 0.7620 | 0.7620 |
| 20141024 | 0.7640 | 0.7640 |
| 20141023 | 0.7660 | 0.7660 |
| 20141022 | 0.7620 | 0.7620 |
| 20141021 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20141020 | 0.7650 | 0.7650 |
| 20141017 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20141016 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20141015 | 0.7640 | 0.7640 |
| 20141014 | 0.7690 | 0.7690 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序