| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20121211 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20121210 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20121207 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20121206 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20121205 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20121204 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20121203 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20121130 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20121129 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20121128 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20121127 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20121126 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20121123 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20121121 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20121120 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20121119 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20121116 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20121115 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20121114 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20121113 | 0.9910 | 0.9910 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序