| 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130219 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20130208 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20130207 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20130206 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20130205 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20130204 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20130201 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20130131 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20130130 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20130129 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20130128 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20130125 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20130124 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20130123 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20130122 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20130118 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20130117 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20130116 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20130115 | 0.9850 | 0.9850 |
| 20130114 | 0.9850 | 0.9850 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序