| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240906 | 1.0524 | 1.0524 |
| 20240905 | 1.0657 | 1.0657 |
| 20240904 | 1.0646 | 1.0646 |
| 20240903 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20240902 | 1.0343 | 1.0343 |
| 20240830 | 1.0598 | 1.0598 |
| 20240829 | 1.0363 | 1.0363 |
| 20240828 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20240827 | 1.0249 | 1.0249 |
| 20240826 | 1.0354 | 1.0354 |
| 20240823 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20240822 | 1.0263 | 1.0263 |
| 20240821 | 1.0318 | 1.0318 |
| 20240820 | 1.0233 | 1.0233 |
| 20240819 | 1.0316 | 1.0316 |
| 20240816 | 1.0309 | 1.0309 |
| 20240815 | 1.0364 | 1.0364 |
| 20240814 | 1.0268 | 1.0268 |
| 20240813 | 1.0435 | 1.0435 |
| 20240812 | 1.0365 | 1.0365 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序