| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230117 | 1.7943 | 1.7943 |
| 20230116 | 1.7886 | 1.7886 |
| 20230113 | 1.7895 | 1.7895 |
| 20230112 | 1.7829 | 1.7829 |
| 20230111 | 1.7531 | 1.7531 |
| 20230110 | 1.7748 | 1.7748 |
| 20230109 | 1.7523 | 1.7523 |
| 20230106 | 1.7411 | 1.7411 |
| 20230105 | 1.7137 | 1.7137 |
| 20230104 | 1.6597 | 1.6597 |
| 20230103 | 1.6928 | 1.6928 |
| 20221231 | 1.6804 | 1.6804 |
| 20221230 | 1.6804 | 1.6804 |
| 20221229 | 1.6943 | 1.6943 |
| 20221228 | 1.6948 | 1.6948 |
| 20221227 | 1.7269 | 1.7269 |
| 20221226 | 1.7231 | 1.7231 |
| 20221223 | 1.6759 | 1.6759 |
| 20221222 | 1.6960 | 1.6960 |
| 20221221 | 1.7221 | 1.7221 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序