| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210528 | 1.8479 | 1.8479 |
| 20210527 | 1.7874 | 1.7874 |
| 20210526 | 1.7829 | 1.7829 |
| 20210525 | 1.7915 | 1.7915 |
| 20210524 | 1.7759 | 1.7759 |
| 20210521 | 1.7782 | 1.7782 |
| 20210520 | 1.7758 | 1.7758 |
| 20210519 | 1.7768 | 1.7768 |
| 20210518 | 1.7173 | 1.7173 |
| 20210517 | 1.7151 | 1.7151 |
| 20210514 | 1.6501 | 1.6501 |
| 20210513 | 1.6034 | 1.6034 |
| 20210512 | 1.6453 | 1.6453 |
| 20210511 | 1.6307 | 1.6307 |
| 20210510 | 1.6572 | 1.6572 |
| 20210507 | 1.6298 | 1.6298 |
| 20210506 | 1.6731 | 1.6731 |
| 20210430 | 1.6819 | 1.6819 |
| 20210429 | 1.6530 | 1.6530 |
| 20210428 | 1.6558 | 1.6558 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序