| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 0.7709 | 0.7709 |
| 20190927 | 0.7797 | 0.7797 |
| 20190926 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20190925 | 0.7942 | 0.7942 |
| 20190924 | 0.7948 | 0.7948 |
| 20190923 | 0.7903 | 0.7903 |
| 20190920 | 0.8021 | 0.8021 |
| 20190919 | 0.8041 | 0.8041 |
| 20190918 | 0.7900 | 0.7900 |
| 20190917 | 0.7940 | 0.7940 |
| 20190916 | 0.8124 | 0.8124 |
| 20190912 | 0.8136 | 0.8136 |
| 20190911 | 0.8140 | 0.8140 |
| 20190910 | 0.8164 | 0.8164 |
| 20190909 | 0.8174 | 0.8174 |
| 20190906 | 0.7968 | 0.7968 |
| 20190905 | 0.7885 | 0.7885 |
| 20190904 | 0.7820 | 0.7820 |
| 20190903 | 0.7801 | 0.7801 |
| 20190902 | 0.7745 | 0.7745 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序