| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180214 | 1.0021 | 1.0021 |
| 20180213 | 0.9912 | 0.9912 |
| 20180212 | 0.9845 | 0.9845 |
| 20180209 | 0.9407 | 0.9407 |
| 20180208 | 0.9658 | 0.9658 |
| 20180207 | 0.9496 | 0.9496 |
| 20180206 | 0.9467 | 0.9467 |
| 20180205 | 0.9902 | 0.9902 |
| 20180202 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20180201 | 0.9952 | 0.9952 |
| 20180131 | 1.0243 | 1.0243 |
| 20180130 | 1.0393 | 1.0393 |
| 20180129 | 1.0391 | 1.0391 |
| 20180126 | 1.0519 | 1.0519 |
| 20180125 | 1.0597 | 1.0597 |
| 20180124 | 1.0628 | 1.0628 |
| 20180123 | 1.0581 | 1.0581 |
| 20180122 | 1.0499 | 1.0499 |
| 20180119 | 1.0394 | 1.0394 |
| 20180118 | 1.0378 | 1.0378 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序