| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241205 | 0.6881 | 1.5417 |
| 20241204 | 0.6900 | 1.5429 |
| 20241203 | 0.7069 | 1.5535 |
| 20241202 | 0.7053 | 1.5525 |
| 20241129 | 0.6863 | 1.5405 |
| 20241128 | 0.6821 | 1.5379 |
| 20241127 | 0.6762 | 1.5342 |
| 20241126 | 0.6662 | 1.5279 |
| 20241125 | 0.6613 | 1.5248 |
| 20241122 | 0.6605 | 1.5243 |
| 20241121 | 0.6811 | 1.5373 |
| 20241120 | 0.6863 | 1.5405 |
| 20241119 | 0.6837 | 1.5389 |
| 20241118 | 0.6815 | 1.5375 |
| 20241115 | 0.6832 | 1.5386 |
| 20241114 | 0.7023 | 1.5506 |
| 20241113 | 0.7240 | 1.5643 |
| 20241112 | 0.7260 | 1.5655 |
| 20241111 | 0.7326 | 1.5697 |
| 20241108 | 0.7402 | 1.5745 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序