| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 0.5360 | 1.4459 |
| 20240902 | 0.5304 | 1.4424 |
| 20240830 | 0.5461 | 1.4523 |
| 20240829 | 0.5211 | 1.4365 |
| 20240828 | 0.5199 | 1.4358 |
| 20240827 | 0.5240 | 1.4384 |
| 20240826 | 0.5420 | 1.4497 |
| 20240823 | 0.5360 | 1.4459 |
| 20240822 | 0.5375 | 1.4469 |
| 20240821 | 0.5401 | 1.4485 |
| 20240820 | 0.5420 | 1.4497 |
| 20240819 | 0.5491 | 1.4542 |
| 20240816 | 0.5493 | 1.4543 |
| 20240815 | 0.5541 | 1.4573 |
| 20240814 | 0.5462 | 1.4523 |
| 20240813 | 0.5513 | 1.4555 |
| 20240812 | 0.5531 | 1.4567 |
| 20240809 | 0.5685 | 1.4664 |
| 20240808 | 0.5609 | 1.4616 |
| 20240807 | 0.5550 | 1.4579 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序