| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.9580 | 1.7120 |
| 20230111 | 0.9770 | 1.7240 |
| 20230110 | 0.9650 | 1.7160 |
| 20230109 | 0.9650 | 1.7160 |
| 20230106 | 0.9750 | 1.7220 |
| 20230105 | 0.9860 | 1.7290 |
| 20230104 | 0.9810 | 1.7260 |
| 20230103 | 0.9380 | 1.6990 |
| 20221231 | 0.9290 | 1.6930 |
| 20221230 | 0.9290 | 1.6930 |
| 20221229 | 0.9250 | 1.6910 |
| 20221228 | 0.9470 | 1.7050 |
| 20221227 | 0.9420 | 1.7020 |
| 20221226 | 0.9380 | 1.6990 |
| 20221223 | 0.9580 | 1.7120 |
| 20221222 | 0.9560 | 1.7100 |
| 20221221 | 0.9600 | 1.7130 |
| 20221220 | 0.9640 | 1.7150 |
| 20221219 | 0.9920 | 1.7330 |
| 20221216 | 1.0060 | 1.7420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序