| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230414 | 0.9300 | 1.6940 |
| 20230413 | 0.9360 | 1.6980 |
| 20230412 | 0.9420 | 1.7020 |
| 20230411 | 0.9420 | 1.7020 |
| 20230410 | 0.9310 | 1.6950 |
| 20230407 | 0.9330 | 1.6960 |
| 20230406 | 0.8970 | 1.6730 |
| 20230404 | 0.8980 | 1.6740 |
| 20230403 | 0.9040 | 1.6780 |
| 20230331 | 0.8850 | 1.6660 |
| 20230330 | 0.8890 | 1.6680 |
| 20230329 | 0.8840 | 1.6650 |
| 20230328 | 0.8860 | 1.6660 |
| 20230327 | 0.8940 | 1.6710 |
| 20230324 | 0.9080 | 1.6800 |
| 20230323 | 0.9060 | 1.6790 |
| 20230322 | 0.9100 | 1.6810 |
| 20230321 | 0.9000 | 1.6750 |
| 20230320 | 0.9020 | 1.6760 |
| 20230317 | 0.9070 | 1.6790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序