| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210819 | 0.9800 | 1.7250 |
| 20210818 | 1.0010 | 1.7390 |
| 20210817 | 0.9910 | 1.7320 |
| 20210816 | 0.9880 | 1.7300 |
| 20210813 | 0.9700 | 1.7190 |
| 20210812 | 0.9760 | 1.7230 |
| 20210811 | 0.9880 | 1.7300 |
| 20210810 | 0.9490 | 1.7060 |
| 20210809 | 0.9490 | 1.7060 |
| 20210806 | 0.9110 | 1.6820 |
| 20210805 | 0.9090 | 1.6810 |
| 20210804 | 0.8930 | 1.6710 |
| 20210803 | 0.9000 | 1.6750 |
| 20210802 | 0.9030 | 1.6770 |
| 20210730 | 0.8920 | 1.6700 |
| 20210729 | 0.8930 | 1.6710 |
| 20210728 | 0.8930 | 1.6710 |
| 20210727 | 0.8960 | 1.6730 |
| 20210726 | 0.9290 | 1.6930 |
| 20210723 | 0.9740 | 1.7220 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序