| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.0920 | 1.7960 |
| 20210525 | 1.0810 | 1.7890 |
| 20210524 | 1.0640 | 1.7780 |
| 20210521 | 1.0630 | 1.7780 |
| 20210520 | 1.0690 | 1.7810 |
| 20210519 | 1.0690 | 1.7810 |
| 20210518 | 1.0790 | 1.7880 |
| 20210517 | 1.0700 | 1.7820 |
| 20210514 | 1.0660 | 1.7800 |
| 20210513 | 1.0530 | 1.7710 |
| 20210512 | 1.0500 | 1.7700 |
| 20210511 | 1.0590 | 1.7750 |
| 20210510 | 1.0480 | 1.7680 |
| 20210507 | 1.0640 | 1.7780 |
| 20210506 | 1.0690 | 1.7810 |
| 20210430 | 1.0750 | 1.7850 |
| 20210429 | 1.0910 | 1.7950 |
| 20210428 | 1.0830 | 1.7900 |
| 20210427 | 1.0790 | 1.7880 |
| 20210426 | 1.0760 | 1.7860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序