| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191226 | 1.1270 | 1.8040 |
| 20191225 | 1.1010 | 1.7870 |
| 20191224 | 1.1040 | 1.7890 |
| 20191223 | 1.1100 | 1.7930 |
| 20191220 | 1.1340 | 1.8080 |
| 20191219 | 1.1230 | 1.8010 |
| 20191218 | 1.1190 | 1.7990 |
| 20191217 | 1.1230 | 1.8010 |
| 20191216 | 1.1030 | 1.7890 |
| 20191213 | 1.0890 | 1.7800 |
| 20191212 | 1.0750 | 1.7710 |
| 20191211 | 1.0840 | 1.7770 |
| 20191210 | 1.0760 | 1.7720 |
| 20191209 | 1.0800 | 1.7740 |
| 20191206 | 1.0570 | 1.7600 |
| 20191205 | 1.0520 | 1.7570 |
| 20191204 | 1.0530 | 1.7570 |
| 20191203 | 1.0600 | 1.7620 |
| 20191202 | 1.0570 | 1.7600 |
| 20191129 | 1.0380 | 1.7480 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序