| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 1.0120 | 1.7310 |
| 20190927 | 1.0150 | 1.7330 |
| 20190926 | 1.0210 | 1.7370 |
| 20190925 | 1.0220 | 1.7380 |
| 20190924 | 1.0260 | 1.7400 |
| 20190923 | 1.0270 | 1.7410 |
| 20190920 | 1.0440 | 1.7520 |
| 20190919 | 1.0480 | 1.7540 |
| 20190918 | 1.0500 | 1.7550 |
| 20190917 | 1.0390 | 1.7480 |
| 20190916 | 1.0530 | 1.7570 |
| 20190912 | 1.0590 | 1.7610 |
| 20190911 | 1.0350 | 1.7460 |
| 20190910 | 1.0380 | 1.7480 |
| 20190909 | 1.0410 | 1.7500 |
| 20190906 | 1.0320 | 1.7440 |
| 20190905 | 1.0280 | 1.7420 |
| 20190904 | 1.0290 | 1.7420 |
| 20190903 | 1.0030 | 1.7260 |
| 20190902 | 1.0050 | 1.7270 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序