| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180517 | 1.0820 | 1.7610 |
| 20180516 | 1.0870 | 1.7640 |
| 20180515 | 1.0960 | 1.7700 |
| 20180514 | 1.0910 | 1.7670 |
| 20180511 | 1.0930 | 1.7680 |
| 20180510 | 1.1030 | 1.7750 |
| 20180509 | 1.0980 | 1.7710 |
| 20180508 | 1.1050 | 1.7760 |
| 20180507 | 1.0850 | 1.7630 |
| 20180504 | 1.0680 | 1.7530 |
| 20180503 | 1.0700 | 1.7540 |
| 20180502 | 1.0680 | 1.7530 |
| 20180427 | 1.0720 | 1.7550 |
| 20180426 | 1.0770 | 1.7580 |
| 20180425 | 1.0970 | 1.7710 |
| 20180424 | 1.1100 | 1.7790 |
| 20180423 | 1.0790 | 1.7590 |
| 20180420 | 1.0810 | 1.7610 |
| 20180419 | 1.0960 | 1.7700 |
| 20180418 | 1.0900 | 1.7660 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序