| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180214 | 1.1670 | 1.8150 |
| 20180213 | 1.1600 | 1.8100 |
| 20180212 | 1.1360 | 1.7950 |
| 20180209 | 1.1160 | 1.7830 |
| 20180208 | 1.1850 | 1.8260 |
| 20180207 | 1.1970 | 1.8340 |
| 20180206 | 1.2660 | 1.8770 |
| 20180205 | 1.3260 | 1.9150 |
| 20180202 | 1.3180 | 1.9100 |
| 20180201 | 1.3150 | 1.9080 |
| 20180131 | 1.3290 | 1.9170 |
| 20180130 | 1.3080 | 1.9040 |
| 20180129 | 1.3460 | 1.9280 |
| 20180126 | 1.3590 | 1.9360 |
| 20180125 | 1.3420 | 1.9250 |
| 20180124 | 1.3630 | 1.9380 |
| 20180123 | 1.3680 | 1.9410 |
| 20180122 | 1.3310 | 1.9180 |
| 20180119 | 1.3220 | 1.9120 |
| 20180118 | 1.3320 | 1.9190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序