| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160927 | 1.0560 | 1.7170 |
| 20160926 | 1.0380 | 1.7050 |
| 20160923 | 1.0570 | 1.7170 |
| 20160922 | 1.0750 | 1.7290 |
| 20160921 | 1.0440 | 1.7090 |
| 20160920 | 1.0350 | 1.7030 |
| 20160919 | 1.0320 | 1.7020 |
| 20160914 | 1.0240 | 1.6960 |
| 20160913 | 1.0270 | 1.6980 |
| 20160912 | 1.0210 | 1.6950 |
| 20160909 | 1.0270 | 1.6980 |
| 20160908 | 1.0380 | 1.7050 |
| 20160907 | 1.0350 | 1.7030 |
| 20160906 | 1.0360 | 1.7040 |
| 20160905 | 1.0310 | 1.7010 |
| 20160902 | 1.0340 | 1.7030 |
| 20160901 | 1.0290 | 1.7000 |
| 20160831 | 1.0600 | 1.7190 |
| 20160830 | 1.0340 | 1.7030 |
| 20160829 | 1.0390 | 1.7060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序