| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160706 | 0.9670 | 1.6610 |
| 20160705 | 0.9560 | 1.6540 |
| 20160704 | 0.9480 | 1.6490 |
| 20160701 | 0.9330 | 1.6390 |
| 20160630 | 0.9310 | 1.6380 |
| 20160629 | 0.9300 | 1.6370 |
| 20160628 | 0.9270 | 1.6350 |
| 20160627 | 0.9220 | 1.6320 |
| 20160624 | 0.9070 | 1.6230 |
| 20160623 | 0.9190 | 1.6300 |
| 20160622 | 0.9210 | 1.6320 |
| 20160621 | 0.9140 | 1.6270 |
| 20160620 | 0.9150 | 1.6280 |
| 20160617 | 0.9110 | 1.6250 |
| 20160616 | 0.9070 | 1.6230 |
| 20160615 | 0.9150 | 1.6280 |
| 20160614 | 0.8970 | 1.6170 |
| 20160613 | 0.8930 | 1.6140 |
| 20160608 | 0.9300 | 1.6370 |
| 20160607 | 0.9280 | 1.6360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序