| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20150206 | 1.3020 | 1.3120 |
| 20150205 | 1.3460 | 1.3560 |
| 20150204 | 1.3550 | 1.3650 |
| 20150203 | 1.3650 | 1.3750 |
| 20150202 | 1.3500 | 1.3600 |
| 20150130 | 1.3660 | 1.3760 |
| 20150129 | 1.3620 | 1.3720 |
| 20150128 | 1.3710 | 1.3810 |
| 20150127 | 1.3930 | 1.4030 |
| 20150126 | 1.4280 | 1.4380 |
| 20150123 | 1.4120 | 1.4220 |
| 20150122 | 1.4060 | 1.4160 |
| 20150121 | 1.3850 | 1.3950 |
| 20150120 | 1.3260 | 1.3360 |
| 20150119 | 1.2840 | 1.2940 |
| 20150116 | 1.3870 | 1.3970 |
| 20150115 | 1.3890 | 1.3990 |
| 20150114 | 1.3360 | 1.3460 |
| 20150113 | 1.3270 | 1.3370 |
| 20150112 | 1.3240 | 1.3340 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序