| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141117 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20141114 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20141113 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20141112 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20141111 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20141110 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20141107 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20141106 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20141105 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20141104 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20141103 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20141031 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20141030 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20141029 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20141028 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20141027 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20141024 | 0.9830 | 0.9830 |
| 20141023 | 0.9790 | 0.9790 |
| 20141022 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20141021 | 1.0070 | 1.0070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序