| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240918 | 0.7137 | 1.1175 |
| 20240913 | 0.7166 | 1.1185 |
| 20240912 | 0.7238 | 1.1211 |
| 20240911 | 0.7287 | 1.1229 |
| 20240910 | 0.7302 | 1.1234 |
| 20240909 | 0.7294 | 1.1231 |
| 20240906 | 0.7323 | 1.1242 |
| 20240905 | 0.7448 | 1.1287 |
| 20240904 | 0.7410 | 1.1273 |
| 20240903 | 0.7421 | 1.1277 |
| 20240902 | 0.7332 | 1.1245 |
| 20240830 | 0.7509 | 1.1309 |
| 20240829 | 0.7402 | 1.1270 |
| 20240828 | 0.7284 | 1.1228 |
| 20240827 | 0.7198 | 1.1197 |
| 20240826 | 0.7295 | 1.1232 |
| 20240823 | 0.7376 | 1.1261 |
| 20240822 | 0.7369 | 1.1258 |
| 20240821 | 0.7389 | 1.1266 |
| 20240820 | 0.7447 | 1.1286 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序