| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230201 | 1.2080 | 1.2960 |
| 20230131 | 1.2010 | 1.2930 |
| 20230130 | 1.1970 | 1.2920 |
| 20230120 | 1.1650 | 1.2800 |
| 20230119 | 1.1610 | 1.2790 |
| 20230118 | 1.1410 | 1.2720 |
| 20230117 | 1.1390 | 1.2710 |
| 20230116 | 1.1270 | 1.2670 |
| 20230113 | 1.1140 | 1.2620 |
| 20230112 | 1.1220 | 1.2650 |
| 20230111 | 1.1200 | 1.2640 |
| 20230110 | 1.1330 | 1.2690 |
| 20230109 | 1.1430 | 1.2720 |
| 20230106 | 1.1680 | 1.2810 |
| 20230105 | 1.1740 | 1.2830 |
| 20230104 | 1.1720 | 1.2830 |
| 20230103 | 1.1820 | 1.2860 |
| 20221231 | 1.1510 | 1.2750 |
| 20221230 | 1.1510 | 1.2750 |
| 20221229 | 1.1530 | 1.2760 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序