| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210608 | 1.2100 | 1.2960 |
| 20210607 | 1.1970 | 1.2920 |
| 20210604 | 1.1770 | 1.2850 |
| 20210603 | 1.1660 | 1.2810 |
| 20210602 | 1.1860 | 1.2880 |
| 20210601 | 1.2130 | 1.2980 |
| 20210531 | 1.2220 | 1.3010 |
| 20210528 | 1.1820 | 1.2860 |
| 20210527 | 1.1750 | 1.2840 |
| 20210526 | 1.1640 | 1.2800 |
| 20210525 | 1.1690 | 1.2820 |
| 20210524 | 1.1290 | 1.2670 |
| 20210521 | 1.1120 | 1.2610 |
| 20210520 | 1.1380 | 1.2700 |
| 20210519 | 1.1380 | 1.2700 |
| 20210518 | 1.1310 | 1.2680 |
| 20210517 | 1.1040 | 1.2580 |
| 20210514 | 1.0900 | 1.2530 |
| 20210513 | 1.0470 | 1.2380 |
| 20210512 | 1.0500 | 1.2390 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序