| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191016 | 0.7590 | 1.1180 |
| 20191015 | 0.7600 | 1.1180 |
| 20191014 | 0.7750 | 1.1230 |
| 20191011 | 0.7600 | 1.1180 |
| 20191010 | 0.7650 | 1.1200 |
| 20191009 | 0.7600 | 1.1180 |
| 20191008 | 0.7530 | 1.1150 |
| 20190930 | 0.7640 | 1.1190 |
| 20190927 | 0.7730 | 1.1230 |
| 20190926 | 0.7660 | 1.1200 |
| 20190925 | 0.7960 | 1.1310 |
| 20190924 | 0.8090 | 1.1360 |
| 20190923 | 0.8070 | 1.1350 |
| 20190920 | 0.8090 | 1.1360 |
| 20190919 | 0.8130 | 1.1370 |
| 20190918 | 0.8020 | 1.1330 |
| 20190917 | 0.8040 | 1.1340 |
| 20190916 | 0.8290 | 1.1430 |
| 20190912 | 0.8280 | 1.1420 |
| 20190911 | 0.8270 | 1.1420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序