| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180302 | 0.8220 | 1.1320 |
| 20180301 | 0.8260 | 1.1340 |
| 20180228 | 0.8170 | 1.1300 |
| 20180227 | 0.8150 | 1.1300 |
| 20180226 | 0.7890 | 1.1200 |
| 20180223 | 0.7610 | 1.1100 |
| 20180222 | 0.7590 | 1.1090 |
| 20180214 | 0.7480 | 1.1050 |
| 20180213 | 0.7500 | 1.1060 |
| 20180212 | 0.7430 | 1.1040 |
| 20180209 | 0.7260 | 1.0980 |
| 20180208 | 0.7530 | 1.1070 |
| 20180207 | 0.7370 | 1.1020 |
| 20180206 | 0.7430 | 1.1040 |
| 20180205 | 0.7950 | 1.1220 |
| 20180202 | 0.8020 | 1.1250 |
| 20180201 | 0.8000 | 1.1240 |
| 20180131 | 0.8330 | 1.1360 |
| 20180130 | 0.8550 | 1.1440 |
| 20180129 | 0.8550 | 1.1440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序