| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160714 | 0.8490 | 1.3060 |
| 20160713 | 0.8470 | 1.3050 |
| 20160712 | 0.8470 | 1.3050 |
| 20160711 | 0.8450 | 1.3040 |
| 20160708 | 0.8380 | 1.3000 |
| 20160707 | 0.8300 | 1.2950 |
| 20160706 | 0.8440 | 1.3030 |
| 20160705 | 0.8370 | 1.2990 |
| 20160704 | 0.8320 | 1.2960 |
| 20160701 | 0.7890 | 1.2710 |
| 20160630 | 0.7790 | 1.2660 |
| 20160629 | 0.7770 | 1.2650 |
| 20160628 | 0.7790 | 1.2660 |
| 20160627 | 0.7750 | 1.2630 |
| 20160624 | 0.7430 | 1.2450 |
| 20160623 | 0.7560 | 1.2520 |
| 20160622 | 0.7460 | 1.2470 |
| 20160621 | 0.7340 | 1.2400 |
| 20160620 | 0.7410 | 1.2440 |
| 20160617 | 0.7370 | 1.2420 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序