| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.8080 | 1.2600 |
| 20230106 | 1.7940 | 1.2500 |
| 20230105 | 1.7750 | 1.2370 |
| 20230104 | 1.7710 | 1.2340 |
| 20230103 | 1.8080 | 1.2600 |
| 20221231 | 1.7960 | 1.2510 |
| 20221230 | 1.7960 | 1.2510 |
| 20221229 | 1.7930 | 1.2490 |
| 20221228 | 1.8310 | 1.2760 |
| 20221227 | 1.8420 | 1.2830 |
| 20221226 | 1.8090 | 1.2600 |
| 20221223 | 1.8000 | 1.2540 |
| 20221222 | 1.7980 | 1.2530 |
| 20221221 | 1.8390 | 1.2810 |
| 20221220 | 1.8490 | 1.2880 |
| 20221219 | 1.8600 | 1.2960 |
| 20221216 | 1.9050 | 1.3270 |
| 20221215 | 1.8980 | 1.3220 |
| 20221214 | 1.9290 | 1.3440 |
| 20221213 | 1.9170 | 1.3360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序