| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.2180 | 0.8490 |
| 20210520 | 1.1990 | 0.8350 |
| 20210519 | 1.2430 | 0.8660 |
| 20210518 | 1.2650 | 0.8810 |
| 20210517 | 1.2590 | 0.8770 |
| 20210514 | 1.2590 | 0.8770 |
| 20210513 | 1.2740 | 0.8880 |
| 20210512 | 1.3370 | 0.9320 |
| 20210511 | 1.3240 | 0.9220 |
| 20210510 | 1.3550 | 0.9440 |
| 20210507 | 1.2810 | 0.8930 |
| 20210506 | 1.2300 | 0.8570 |
| 20210430 | 1.1800 | 0.8220 |
| 20210429 | 1.2180 | 0.8490 |
| 20210428 | 1.2100 | 0.8430 |
| 20210427 | 1.1730 | 0.8170 |
| 20210426 | 1.1890 | 0.8280 |
| 20210423 | 1.1680 | 0.8140 |
| 20210422 | 1.1830 | 0.8240 |
| 20210421 | 1.1720 | 0.8170 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序