| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190923 | 0.9680 | 0.6320 |
| 20190920 | 0.9840 | 0.6420 |
| 20190919 | 0.9900 | 0.6460 |
| 20190918 | 0.9890 | 0.6450 |
| 20190917 | 0.9910 | 0.6470 |
| 20190916 | 1.0160 | 0.6630 |
| 20190912 | 1.0130 | 0.6610 |
| 20190911 | 1.0130 | 0.6610 |
| 20190910 | 1.0050 | 0.6560 |
| 20190909 | 1.0070 | 0.6570 |
| 20190906 | 0.9950 | 0.6490 |
| 20190905 | 0.9920 | 0.6470 |
| 20190904 | 0.9910 | 0.6470 |
| 20190903 | 0.9780 | 0.6380 |
| 20190902 | 0.9760 | 0.6370 |
| 20190830 | 0.9460 | 0.6170 |
| 20190829 | 0.9550 | 0.6230 |
| 20190828 | 0.9610 | 0.6270 |
| 20190827 | 0.9600 | 0.6270 |
| 20190826 | 0.9450 | 0.6170 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序