| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180207 | 1.2660 | 0.7960 |
| 20180206 | 1.2770 | 0.8030 |
| 20180205 | 1.3480 | 0.8480 |
| 20180202 | 1.3180 | 0.8290 |
| 20180201 | 1.2520 | 0.7870 |
| 20180131 | 1.2810 | 0.8050 |
| 20180130 | 1.2940 | 0.8140 |
| 20180129 | 1.2930 | 0.8130 |
| 20180126 | 1.2630 | 0.7940 |
| 20180125 | 1.2660 | 0.7960 |
| 20180124 | 1.2490 | 0.7850 |
| 20180123 | 1.2630 | 0.7940 |
| 20180122 | 1.2560 | 0.7900 |
| 20180119 | 1.2360 | 0.7770 |
| 20180118 | 1.2300 | 0.7730 |
| 20180117 | 1.2230 | 0.7690 |
| 20180116 | 1.2100 | 0.7610 |
| 20180115 | 1.2040 | 0.7570 |
| 20180112 | 1.2500 | 0.7860 |
| 20180111 | 1.2520 | 0.7870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序