| 富国中证煤炭指数型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160630 | 1.0280 | 0.6130 |
| 20160629 | 1.0350 | 0.6170 |
| 20160628 | 1.0390 | 0.6190 |
| 20160627 | 1.0390 | 0.6190 |
| 20160624 | 1.0030 | 0.5980 |
| 20160623 | 1.0190 | 0.6070 |
| 20160622 | 1.0170 | 0.6060 |
| 20160621 | 0.9810 | 0.5850 |
| 20160620 | 0.9800 | 0.5840 |
| 20160617 | 0.9890 | 0.5900 |
| 20160616 | 0.9610 | 0.5730 |
| 20160615 | 0.9680 | 0.5770 |
| 20160614 | 0.9520 | 0.5670 |
| 20160613 | 0.9550 | 0.5690 |
| 20160608 | 0.9940 | 0.5930 |
| 20160607 | 0.9950 | 0.5930 |
| 20160606 | 0.9950 | 0.5930 |
| 20160603 | 1.0010 | 0.5970 |
| 20160602 | 1.0060 | 0.6000 |
| 20160601 | 1.0000 | 0.5960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序