| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240828 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20240827 | 1.0430 | 1.0430 |
| 20240826 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20240823 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20240822 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20240821 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20240820 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20240819 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20240816 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20240815 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20240814 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20240813 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20240812 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20240809 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20240808 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20240807 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20240806 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20240805 | 0.9700 | 0.9700 |
| 20240802 | 0.9900 | 0.9900 |
| 20240801 | 0.9990 | 0.9990 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序