| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230419 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20230418 | 0.8540 | 0.8540 |
| 20230417 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20230414 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20230413 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20230412 | 0.8590 | 0.8590 |
| 20230411 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20230410 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20230407 | 0.8520 | 0.8520 |
| 20230406 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20230404 | 0.8480 | 0.8480 |
| 20230403 | 0.8290 | 0.8290 |
| 20230331 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20230330 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20230329 | 0.8150 | 0.8150 |
| 20230328 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20230327 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20230324 | 0.8050 | 0.8050 |
| 20230323 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20230322 | 0.7960 | 0.7960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序