| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230106 | 0.7920 | 0.7920 |
| 20230105 | 0.7760 | 0.7760 |
| 20230104 | 0.7840 | 0.7840 |
| 20230103 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20221231 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221230 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221229 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20221228 | 0.7540 | 0.7540 |
| 20221227 | 0.7630 | 0.7630 |
| 20221226 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221223 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221222 | 0.7520 | 0.7520 |
| 20221221 | 0.7590 | 0.7590 |
| 20221220 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221219 | 0.7380 | 0.7380 |
| 20221216 | 0.7440 | 0.7440 |
| 20221215 | 0.7340 | 0.7340 |
| 20221214 | 0.7560 | 0.7560 |
| 20221213 | 0.7610 | 0.7610 |
| 20221212 | 0.7430 | 0.7430 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序