| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210520 | 0.8740 | 0.8740 |
| 20210519 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20210518 | 0.8720 | 0.8720 |
| 20210517 | 0.8680 | 0.8680 |
| 20210514 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20210513 | 0.8350 | 0.8350 |
| 20210512 | 0.8280 | 0.8280 |
| 20210511 | 0.8400 | 0.8400 |
| 20210510 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20210507 | 0.8410 | 0.8410 |
| 20210506 | 0.8310 | 0.8310 |
| 20210430 | 0.7930 | 0.7930 |
| 20210429 | 0.8000 | 0.8000 |
| 20210428 | 0.8090 | 0.8090 |
| 20210427 | 0.8100 | 0.8100 |
| 20210426 | 0.8180 | 0.8180 |
| 20210423 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20210422 | 0.8230 | 0.8230 |
| 20210421 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20210420 | 0.8230 | 0.8230 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序