| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210824 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20210823 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20210820 | 0.7550 | 0.7550 |
| 20210819 | 0.7550 | 0.7550 |
| 20210818 | 0.7620 | 0.7620 |
| 20210817 | 0.7680 | 0.7680 |
| 20210816 | 0.7710 | 0.7710 |
| 20210813 | 0.7710 | 0.7710 |
| 20210812 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20210811 | 0.7630 | 0.7630 |
| 20210810 | 0.7530 | 0.7530 |
| 20210809 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20210806 | 0.7730 | 0.7730 |
| 20210805 | 0.7960 | 0.7960 |
| 20210804 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20210803 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20210802 | 0.8030 | 0.8030 |
| 20210730 | 0.8040 | 0.8040 |
| 20210729 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20210728 | 0.7960 | 0.7960 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序