| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191227 | 0.8420 | 0.8420 |
| 20191226 | 0.8450 | 0.8450 |
| 20191225 | 0.8350 | 0.8350 |
| 20191224 | 0.8360 | 0.8360 |
| 20191223 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20191220 | 0.7920 | 0.7920 |
| 20191219 | 0.8000 | 0.8000 |
| 20191218 | 0.7980 | 0.7980 |
| 20191217 | 0.7930 | 0.7930 |
| 20191216 | 0.7980 | 0.7980 |
| 20191213 | 0.8080 | 0.8080 |
| 20191212 | 0.8070 | 0.8070 |
| 20191211 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20191210 | 0.7930 | 0.7930 |
| 20191209 | 0.7890 | 0.7890 |
| 20191206 | 0.7890 | 0.7890 |
| 20191205 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20191204 | 0.8060 | 0.8060 |
| 20191203 | 0.8110 | 0.8110 |
| 20191202 | 0.7930 | 0.7930 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序