| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190919 | 0.8230 | 0.8230 |
| 20190918 | 0.8160 | 0.8160 |
| 20190917 | 0.8240 | 0.8240 |
| 20190916 | 0.8130 | 0.8130 |
| 20190912 | 0.8160 | 0.8160 |
| 20190911 | 0.8200 | 0.8200 |
| 20190910 | 0.8150 | 0.8150 |
| 20190909 | 0.8230 | 0.8230 |
| 20190906 | 0.8340 | 0.8340 |
| 20190905 | 0.8470 | 0.8470 |
| 20190904 | 0.8780 | 0.8780 |
| 20190903 | 0.8680 | 0.8680 |
| 20190830 | 0.8550 | 0.8550 |
| 20190829 | 0.8550 | 0.8550 |
| 20190828 | 0.8690 | 0.8690 |
| 20190827 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20190826 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20190823 | 0.8530 | 0.8530 |
| 20190822 | 0.8330 | 0.8330 |
| 20190821 | 0.8360 | 0.8360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序