| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180105 | 0.7220 | 0.7220 |
| 20180104 | 0.7240 | 0.7240 |
| 20180103 | 0.7180 | 0.7180 |
| 20171231 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20171229 | 0.7150 | 0.7150 |
| 20171228 | 0.7140 | 0.7140 |
| 20171227 | 0.7120 | 0.7120 |
| 20171222 | 0.7120 | 0.7120 |
| 20171221 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20171220 | 0.7090 | 0.7090 |
| 20171219 | 0.7080 | 0.7080 |
| 20171218 | 0.7100 | 0.7100 |
| 20171215 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20171214 | 0.7020 | 0.7020 |
| 20171213 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20171212 | 0.7020 | 0.7020 |
| 20171211 | 0.7020 | 0.7020 |
| 20171208 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20171207 | 0.7030 | 0.7030 |
| 20171206 | 0.7070 | 0.7070 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序