| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180420 | 0.6920 | 0.6920 |
| 20180419 | 0.6960 | 0.6960 |
| 20180418 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20180417 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20180416 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20180413 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20180412 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20180411 | 0.6960 | 0.6960 |
| 20180410 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20180409 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20180404 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20180403 | 0.6870 | 0.6870 |
| 20180331 | 0.6850 | 0.6850 |
| 20180329 | 0.6860 | 0.6860 |
| 20180328 | 0.6840 | 0.6840 |
| 20180327 | 0.6910 | 0.6910 |
| 20180326 | 0.6990 | 0.6990 |
| 20180323 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20180322 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20180321 | 0.6940 | 0.6940 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序