| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160422 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20160421 | 0.7020 | 0.7020 |
| 20160420 | 0.6990 | 0.6990 |
| 20160419 | 0.7020 | 0.7020 |
| 20160418 | 0.6920 | 0.6920 |
| 20160415 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20160414 | 0.6910 | 0.6910 |
| 20160413 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20160412 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20160411 | 0.7040 | 0.7040 |
| 20160408 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20160407 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20160406 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20160405 | 0.6910 | 0.6910 |
| 20160401 | 0.6840 | 0.6840 |
| 20160331 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20160330 | 0.6920 | 0.6920 |
| 20160329 | 0.6980 | 0.6980 |
| 20160324 | 0.6910 | 0.6910 |
| 20160323 | 0.6890 | 0.6890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序