| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160804 | 0.7770 | 0.7770 |
| 20160803 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20160802 | 0.7790 | 0.7790 |
| 20160729 | 0.7710 | 0.7710 |
| 20160728 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20160727 | 0.7650 | 0.7650 |
| 20160726 | 0.7590 | 0.7590 |
| 20160725 | 0.7580 | 0.7580 |
| 20160722 | 0.7590 | 0.7590 |
| 20160721 | 0.7640 | 0.7640 |
| 20160720 | 0.7590 | 0.7590 |
| 20160719 | 0.7670 | 0.7670 |
| 20160718 | 0.7660 | 0.7660 |
| 20160715 | 0.7640 | 0.7640 |
| 20160714 | 0.7660 | 0.7660 |
| 20160713 | 0.7720 | 0.7720 |
| 20160712 | 0.7700 | 0.7700 |
| 20160711 | 0.7800 | 0.7800 |
| 20160708 | 0.7820 | 0.7820 |
| 20160707 | 0.7800 | 0.7800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序