| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20140804 | 0.6880 | 0.6880 |
| 20140731 | 0.6870 | 0.6870 |
| 20140730 | 0.6920 | 0.6920 |
| 20140729 | 0.6950 | 0.6950 |
| 20140728 | 0.6950 | 0.6950 |
| 20140725 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20140724 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20140723 | 0.6950 | 0.6950 |
| 20140722 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20140721 | 0.6960 | 0.6960 |
| 20140718 | 0.6940 | 0.6940 |
| 20140717 | 0.6970 | 0.6970 |
| 20140716 | 0.6900 | 0.6900 |
| 20140715 | 0.6890 | 0.6890 |
| 20140714 | 0.6930 | 0.6930 |
| 20140711 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20140710 | 0.7050 | 0.7050 |
| 20140709 | 0.7010 | 0.7010 |
| 20140708 | 0.6990 | 0.6990 |
| 20140707 | 0.7000 | 0.7000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序