| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20141113 | 0.6280 | 0.6280 |
| 20141112 | 0.6280 | 0.6280 |
| 20141111 | 0.6280 | 0.6280 |
| 20141110 | 0.6250 | 0.6250 |
| 20141107 | 0.6340 | 0.6340 |
| 20141106 | 0.6200 | 0.6200 |
| 20141105 | 0.6190 | 0.6190 |
| 20141104 | 0.6320 | 0.6320 |
| 20141103 | 0.6320 | 0.6320 |
| 20141031 | 0.6310 | 0.6310 |
| 20141030 | 0.6460 | 0.6460 |
| 20141029 | 0.6540 | 0.6540 |
| 20141028 | 0.6600 | 0.6600 |
| 20141027 | 0.6610 | 0.6610 |
| 20141024 | 0.6630 | 0.6630 |
| 20141023 | 0.6620 | 0.6620 |
| 20141022 | 0.6680 | 0.6680 |
| 20141021 | 0.6710 | 0.6710 |
| 20141020 | 0.6700 | 0.6700 |
| 20141017 | 0.6650 | 0.6650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序