| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20121026 | 0.9720 | 0.9720 |
| 20121025 | 0.9740 | 0.9740 |
| 20121024 | 0.9670 | 0.9670 |
| 20121023 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20121022 | 0.9810 | 0.9810 |
| 20121019 | 0.9800 | 0.9800 |
| 20121018 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20121017 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20121016 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20121015 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20121012 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20121011 | 1.0100 | 1.0100 |
| 20121010 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20121009 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20121008 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20120930 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20120928 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20120927 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20120926 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20120925 | 1.0100 | 1.0100 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序