| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20130219 | 0.9010 | 0.9010 |
| 20130208 | 0.9340 | 0.9340 |
| 20130207 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20130206 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20130205 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20130204 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20130201 | 0.9360 | 0.9360 |
| 20130131 | 0.9330 | 0.9330 |
| 20130130 | 0.9410 | 0.9410 |
| 20130129 | 0.9340 | 0.9340 |
| 20130128 | 0.9300 | 0.9300 |
| 20130125 | 0.9320 | 0.9320 |
| 20130124 | 0.9370 | 0.9370 |
| 20130123 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20130122 | 0.9500 | 0.9500 |
| 20130118 | 0.9460 | 0.9460 |
| 20130117 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20130116 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20130115 | 0.9430 | 0.9430 |
| 20130114 | 0.9360 | 0.9360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序