| 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241209 | 1.0600 | 1.0600 |
| 20241206 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20241205 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20241204 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20241203 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20241202 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20241129 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20241128 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20241127 | 1.0510 | 1.0510 |
| 20241126 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20241125 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20241122 | 1.0770 | 1.0770 |
| 20241121 | 1.0670 | 1.0670 |
| 20241120 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20241119 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20241118 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20241115 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20241114 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20241113 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20241112 | 1.0270 | 1.0270 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序