| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241115 | 4.7584 | 4.7584 |
| 20241114 | 4.8715 | 4.8715 |
| 20241113 | 4.8719 | 4.8719 |
| 20241112 | 4.8822 | 4.8822 |
| 20241111 | 4.8530 | 4.8530 |
| 20241108 | 4.8711 | 4.8711 |
| 20241107 | 4.8999 | 4.8999 |
| 20241106 | 4.7764 | 4.7764 |
| 20241105 | 4.6671 | 4.6671 |
| 20241104 | 4.6152 | 4.6152 |
| 20241101 | 4.6173 | 4.6173 |
| 20241031 | 4.5988 | 4.5988 |
| 20241030 | 4.7631 | 4.7631 |
| 20241029 | 4.8166 | 4.8166 |
| 20241028 | 4.7681 | 4.7681 |
| 20241025 | 4.7588 | 4.7588 |
| 20241024 | 4.7448 | 4.7448 |
| 20241023 | 4.7322 | 4.7322 |
| 20241022 | 4.8077 | 4.8077 |
| 20241021 | 4.7856 | 4.7856 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序