| 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240927 | 4.5523 | 4.5523 |
| 20240926 | 4.6079 | 4.6079 |
| 20240925 | 4.5611 | 4.5611 |
| 20240924 | 4.5589 | 4.5589 |
| 20240923 | 4.5272 | 4.5272 |
| 20240920 | 4.5363 | 4.5363 |
| 20240919 | 4.5771 | 4.5771 |
| 20240918 | 4.4416 | 4.4416 |
| 20240913 | 4.5155 | 4.5155 |
| 20240912 | 4.5081 | 4.5081 |
| 20240911 | 4.4711 | 4.4711 |
| 20240910 | 4.3381 | 4.3381 |
| 20240909 | 4.2811 | 4.2811 |
| 20240906 | 4.2215 | 4.2215 |
| 20240905 | 4.3246 | 4.3246 |
| 20240904 | 4.3313 | 4.3313 |
| 20240903 | 4.3458 | 4.3458 |
| 20240902 | 4.5274 | 4.5274 |
| 20240830 | 4.5333 | 4.5333 |
| 20240829 | 4.4975 | 4.4975 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序